Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Kraftfutter
MÄRZ
Lesley morgens
Datum | Zeit | Low Glyc. | Luzerne | Reiskleie | SBK | Mineral | Vit. E | Seealgen | Cordyc. | Arthrose- mischung | Leinöl |
01.03.2015 | 8:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
02.03.2015 | 6:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
03.03.2015 | 6:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
04.03.2015 | 6:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
05.03.2015 | 9:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
06.03.2015 | 9:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
07.03.2015 | 10:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
08.03.2015 | 10:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
09.03.2015 | 6:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
10.03.2015 | 8:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
11.03.2015 | 8:00 | 300 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
12.03.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
13.03.2015 | 6:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
14.03.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
15.03.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
16.03.2015 | 6:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
17.03.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
18.03.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
19.03.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
20.03.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
21.03.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
22.03.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
23.03.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
24.03.2015 | 7:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
25.03.2015 | 7:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
26.03.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
27.03.2015 | 6:30 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1.5 | 1.5 | 10 |
28.03.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
29.03.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
30.03.2015 | | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
31.03.2015 | | 450 | 100 | 400 | 100 | 15 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 |
FEBRUAR
JANUAR
Lesley morgens
Datum | Zeit | Low Glyc. | Luzerne | Reiskleie | SBK | Mineral | Vit. E | Seealgen | Bierhefe | Cordyc. | Arthrose- mischung | Leinöl |
01.01.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
02.01.2015 | 6:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
03.01.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
04.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
05.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
06.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
07.01.2015 | 6:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
08.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
09.01.2015 | 7:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
10.01.2015 | 5:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
11.01.2015 | 5:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
12.01.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
13.01.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
14.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
15.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
16.01.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
17.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
18.01.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
19.01.2015 | 6:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
20.01.2015 | 6:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
21.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
22.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
23.01.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
24.01.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
25.01.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
26.01.2015 | 7:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
27.01.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
28.01.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
29.01.2015 | 8:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
30.01.2015 | 9:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
31.01.2015 | 10:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 10 |
Datum | Zeit | Low Glyc. | Luzerne | Reiskleie | SBK | Mineral | Seealgen | Cordyc. | Arthrose- mischung | Leinöl |
01.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
03.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
04.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
05.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
06.01.2015 | 13:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
08.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
10.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
11.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
12.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
13.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
14.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
15.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
17.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
18.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
22.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
23.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
24.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
25.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
27.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
28.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
30.01.2015 | 14:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
31.01.2015 | 15:00 | 450 | 100 | 600 | 100 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10 |
Lesley abends
Datum | Zeit | Heucobs | Rüschni | Leinsamen | Mineral | Vit. E | Seealgen | Bierhefe | Cordyc. | Arthrose- mischung | Mönchs- pfeffer | Tabl. |
01.01.2015 | 20:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
02.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 |
03.01.2015 | 20:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
04.01.2015 | 21:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
05.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
06.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
07.01.2015 | 20:00 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 |
08.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
09.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 |
10.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
11.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
12.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
14.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
15.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 |
16.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 4 |
17.01.2015 | 20:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
18.01.2015 | 20:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
19.01.2015 | 21:30 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 4 |
20.01.2015 | 21:00 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 4 |
21.01.2015 | 20:00 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 4 |
22.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
23.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
24.01.2015 | 21:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
25.01.2015 | 21:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
26.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1 | 7.5 | 4 |
27.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
28.01.2015 | 19:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
29.01.2015 | 20:30 | 400 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 4 |
30.01.2015 | 20:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
31.01.2015 | 21:00 | 400 | 100 | 100 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
Fairytale morgens
Datum | Uhrzeit | Low Glycaemic | Luzerne | Mineral |
Datum | Uhrzeit | Low Glycaemic | Luzerne | Mineral |
Fairytale abends
Datum | Uhrzeit | Heucobs | Mineral |