Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pferdeaeppel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
pferdeaeppel [2015/05/25 08:37]
doro
pferdeaeppel [2015/07/09 13:33] (aktuell)
doro
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Pferdeäppel ====== ====== Pferdeäppel ======
 +
 +^Datum ^Karren à 120l  ^Karren pro Woche ^Karren pro Monat^
 +|01.07.2015|0.5 | | |
 +|02.07.2015|1.5 | | |
 +|03.07.2015|0.5 | | |
 +|04.07.2015|0.5 | | |
 +|05.07.2015|0.5 | | |
 +|06.07.2015|0.5 | | |
 +|07.07.2015|1 ​  | | |
 +|08.07.2015|1 ​  | | |
 +|09.07.2015|0.5 | | |
 +
 +
 +^Datum ^Karren à 120l  ^Karren pro Woche ^Karren pro Monat^
 +|01.06.2015|2 ​  | | |
 +|02.06.2015|1.75| | |
 +|03.06.2015|1.75| | |
 +|04.06.2015|1.75| | |
 +|05.06.2015|1.75| | |
 +|06.06.2015|1.75| | |
 +|07.06.2015|1.75|~~=sum(r1c1:​r7c1)~~| |
 +|08.06.2015|0.5 | | |
 +|09.06.2015|1.5 | | |
 +|10.06.2015|1.25| | |
 +|11.06.2015|1 ​  | |
 +|12.06.2015|1.25| | |
 +|13.06.2015|1 ​  | | |
 +|14.06.2015|1.75|~~=sum(r8c1:​r14c1)~~| |
 +|15.06.2015|1 ​  | | |
 +|16.06.2015|1 ​  | | |
 +|17.06.2015|1 ​  | | |
 +|18.06.2015|1.25| | |
 +|19.06.2015|0.75| | |
 +|20.06.2015|0.5| | |
 +|21.06.2015|0.5|~~=sum(r15c1:​r21c1)~~| |
 +|22.06.2015|0.5| |
 +|23.06.2015|0.5| | |
 +|24.06.2015|0.5| | |
 +|25.06.2015|0.5| | |
 +|26.06.2015|0.5| |
 +|27.06.2015|3.0| | |
 +|28.06.2015|2.0|~~=sum(r22c1:​r28c1)~~| |
 +|29.06.2015|0.5| | |
 +|30.06.2015|0.5|~~=sum(r29c1:​r30c1)~~|~~=sum(r1c1:​r30c1)~~|
 +
  
 ^Datum ^Karren à 120l  ^Karren pro Woche ^Karren pro Monat^ ^Datum ^Karren à 120l  ^Karren pro Woche ^Karren pro Monat^
Zeile 26: Zeile 71:
 |23.05.2015|1.75| | | |23.05.2015|1.75| | |
 |24.05.2015|1.75|~~=sum(r18c1:​r24c1)~~| | |24.05.2015|1.75|~~=sum(r18c1:​r24c1)~~| |
-|25.05.2015|0.5| | | +|25.05.2015|1.5| | | 
-|26.05.2015|0| | | +|26.05.2015|1.75| | | 
-|27.05.2015|0| | | +|27.05.2015|1.75| | | 
-|28.05.2015|0| | | +|28.05.2015|1.5| | | 
-|29.05.2015|0| | | +|29.05.2015|1.75| | | 
-|30.05.2015|0| | | +|30.05.2015|1.75| | | 
-|31.05.2015|0|~~=sum(r25c1:​r31c1)~~|~~=sum(r1c1:​r31c1)~~| +|31.05.2015|0.75|~~=sum(r25c1:​r31c1)~~|~~=sum(r1c1:​r31c1)~~|
  
  
pferdeaeppel.1432535861.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/05/25 08:37 von doro