Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


saufprotokoll

Unten stehende Tabelle protokolliert den Wasserverbrauch (Trinken) unserer beiden Pferde.

Datum Stunden seit letztem Auffüllen Verbrauch (à 24 Stunden/Pferd) Wetter Sonstiges Wasserstand Ist (Liter) Wasserstand nach Auffüllen (Liter)
08.02.2015 19:0024 bewölkt, 0-5° 060
09.02.2015 19:002430 bewölkt, 0-5 Grad 0 60
10.02.2015 19:002430 bewölkt, 0-5 Grad 0100
11.02.2015 19:002430 bewölkt, 0-5 Grad 40100
13.02.2015 19:004823 teils sonnig, -5-7 Grad 10 70
15.02.2015 19:004818 teils sonnig, -3-7 Grad 0 60
17.02.2015 14:004317 bewölkt, -1-11 Grad 0 60
18.02.2015 19:002925 bewölkt, -1-5 Grad 0 60
19.02.2015 19:002423 teils sonnig, -1-11 Grad 15 75
21.02.2015 12:004119teils sonnig, -1-11 Grad 10100
23.02.2015 19:005522teils sonnig, -1-11 Grad 0100
25.02.2015 20:004922teils sonnig, -1-11 Grad 10 70
26.02.2015 19:002326teils sonnig, -3-11 Grad 20 80
28.02.2015 19:002430teils sonnig, -1-7 Grad 20 80
01.03.2015 19:002423teils Regen, 0-7 Grad 35 95
03.03.2015 20:004918teils Regen, 0-7 Grad 20100
06.03.2015 14:006618bewölkt, -1-7 Grad 0100
08.03.2015 16:005024teils sonnig, 3-10 Grad 0100
10.03.2015 21:005323teils sonnig, -1-15 Grad 0100
12.03.2015 20:004719teils sonnig, 3-15 Grad 25 80
14.03.2015 18:004621regnerisch, 3-8 Grad 0100
17.03.2015 8:006217sonnig, 3-15 Grad 10100
18.03.2015 20:003630sonnig, -1-15 Grad 10100
20.03.2015 21:004917sonnig, -4-15 Grad 30 90
23.03.2015 14:006517sonnig, -4-15 Grad 0120
25.03.2015 17:005128sonnig, 0-18 Grad 0100
27.03.2015 20:005119sonnig, 3-18 Grad 20 80
29.03.2015 19:004621regnerisch, 3-10 Grad Zeitumstellung0100
04.04.2015 11:001365Regen/Sturm, 3-10 Grad 40100
06.04.2015 16:005323sonnig, -2-13 Grad 0100
08.04.2015 8:003613sonnig, 8-18 Grad 60100
09.04.2015 20:003630sonnig, 8-18 Grad 10110
11.04.2015 16:004422sonnig, 8-22 Grad 30150
14.04.2015 13:006926sonnig, 0-15 Grad 0100
15.04.2015 21:003230sonnig, 0-23 Grad 20 80
16.04.2015 13:001630sonnig, 8-23 Grad 40100
18.04.2015 19:005420sonnig, 8-23 Grad 10120
20.04.2015 7:003627sonnig, 0-18 Grad 40100
21.04.2015 7:002430sonnig, 0-18 Grad 40100
22.04.2015 6:002331sonnig, 0-18 Grad 40150
24.04.2015 19:006130sonnig, 3-23 Grad 0100
26.04.2015 14:004328sonnig, 3-23 Grad 0100
28.04.2015 20:005420Regen, 3-18 Grad 10 90
30.04.2015 16:004425sonnig, 3-18 Grad 0100
02.05.2015 16:004825sonnig, 3-18 Grad 0 60
03.05.2015 17:002529sonnig, 3-18 Grad 0 60
04.05.2015 20:002713sonnig, 8-26 Grad 30 90
05.05.2015 20:002415regnerisch, 8-26 Grad 60120
07.05.2015 20:004826sonnig, 6-21 Grad 15 85
09.05.2015 13:004122sonnig, 6-26 Grad 10100
11.05.2015 20:005621sonnig, 6-26 Grad 0100
14.05.2015 19:007114sonnig, 6-26 Grad 20 80
16.05.2015 11:004024bewölkt, 6-20 Grad 0100
18.05.2015 6:00436bewölkt, 6-20 Grad 80100
19.05.2015 21:003931bewölkt, 6-20 Grad 0100
21.05.2015 21:004823bewölkt, 6-20 Grad 10100
23.05.2015 20:004718sonnig, 6-22 Grad 30100
24.05.2015 21:004915sonnig, 6-22 Grad 40100
27.05.2015 7:005819sonnig, 6-22 Grad 10100
29.05.2015 20:004924sonnig, 8-22 Grad 0110
31.05.2015 22:005026sonnig, 8-26 Grad 0 70
01.06.2015 20:002238Regen, 8-17 Grad 0100
03.06.2015 9:003723sonnig, 8-16 Grad 30100
03.06.2015 22:001355sonnig, 8-28 Grad 40100
04.06.2015 22:002435sonnig, 8-28 Grad 30100
06.06.2015 20:004618sonnig, 12-28 Grad 30 70
07.06.2015 24:002826sonnig, 12-28 Grad 10 70
09.06.2015 8:003226sonnig, 8-20 Grad 0120
10.06.2015 9:002534sonnig, 8-25 Grad 50100
11.06.2015 22:003729sonnig, 13-30 Grad 10 60
12.06.2015 8:001036sonnig, 13-30 Grad 30100
13.06.2015 21:003732sonnig, 13-30 Grad 0 60
14.06.2015 20:002316sonnig, 13-25 Grad 30100
15.06.2015 20:002425sonnig, 13-25 Grad 50100
17.06.2015 20:004820sonnig, 13-22 Grad 20 50
18.06.2015 20:002415sonnig, 13-22 Grad 20100
20.06.2015 10:003832sonnig, 13-22 Grad 0120
23.06.2015 20:008218sonnig, 18-25 Grad 0120
26.06.2015 20:007220sonnig, 20-30 Grad 0120
29.06.2015 20:007217sonnig, 20-30 Grad 20120
03.07.2015 7:008316sonnig, 20-30 Grad 10 30
70
saufprotokoll.txt · Zuletzt geändert: 2015/07/03 14:46 von doro