Unten stehende Tabelle protokolliert den Wasserverbrauch (Trinken) unserer beiden Pferde.
Datum | Stunden seit letztem Auffüllen | Verbrauch (à 24 Stunden/Pferd) | Wetter | Sonstiges | Wasserstand Ist (Liter) | Wasserstand nach Auffüllen (Liter) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2015 19:00 | 24 | bewölkt, 0-5° | 0 | 60 | ||
09.02.2015 19:00 | 24 | 30 | bewölkt, 0-5 Grad | 0 | 60 | |
10.02.2015 19:00 | 24 | 30 | bewölkt, 0-5 Grad | 0 | 100 | |
11.02.2015 19:00 | 24 | 30 | bewölkt, 0-5 Grad | 40 | 100 | |
13.02.2015 19:00 | 48 | 23 | teils sonnig, -5-7 Grad | 10 | 70 | |
15.02.2015 19:00 | 48 | 18 | teils sonnig, -3-7 Grad | 0 | 60 | |
17.02.2015 14:00 | 43 | 17 | bewölkt, -1-11 Grad | 0 | 60 | |
18.02.2015 19:00 | 29 | 25 | bewölkt, -1-5 Grad | 0 | 60 | |
19.02.2015 19:00 | 24 | 23 | teils sonnig, -1-11 Grad | 15 | 75 | |
21.02.2015 12:00 | 41 | 19 | teils sonnig, -1-11 Grad | 10 | 100 | |
23.02.2015 19:00 | 55 | 22 | teils sonnig, -1-11 Grad | 0 | 100 | |
25.02.2015 20:00 | 49 | 22 | teils sonnig, -1-11 Grad | 10 | 70 | |
26.02.2015 19:00 | 23 | 26 | teils sonnig, -3-11 Grad | 20 | 80 | |
28.02.2015 19:00 | 24 | 30 | teils sonnig, -1-7 Grad | 20 | 80 | |
01.03.2015 19:00 | 24 | 23 | teils Regen, 0-7 Grad | 35 | 95 | |
03.03.2015 20:00 | 49 | 18 | teils Regen, 0-7 Grad | 20 | 100 | |
06.03.2015 14:00 | 66 | 18 | bewölkt, -1-7 Grad | 0 | 100 | |
08.03.2015 16:00 | 50 | 24 | teils sonnig, 3-10 Grad | 0 | 100 | |
10.03.2015 21:00 | 53 | 23 | teils sonnig, -1-15 Grad | 0 | 100 | |
12.03.2015 20:00 | 47 | 19 | teils sonnig, 3-15 Grad | 25 | 80 | |
14.03.2015 18:00 | 46 | 21 | regnerisch, 3-8 Grad | 0 | 100 | |
17.03.2015 8:00 | 62 | 17 | sonnig, 3-15 Grad | 10 | 100 | |
18.03.2015 20:00 | 36 | 30 | sonnig, -1-15 Grad | 10 | 100 | |
20.03.2015 21:00 | 49 | 17 | sonnig, -4-15 Grad | 30 | 90 | |
23.03.2015 14:00 | 65 | 17 | sonnig, -4-15 Grad | 0 | 120 | |
25.03.2015 17:00 | 51 | 28 | sonnig, 0-18 Grad | 0 | 100 | |
27.03.2015 20:00 | 51 | 19 | sonnig, 3-18 Grad | 20 | 80 | |
29.03.2015 19:00 | 46 | 21 | regnerisch, 3-10 Grad | Zeitumstellung | 0 | 100 |
04.04.2015 11:00 | 136 | 5 | Regen/Sturm, 3-10 Grad | 40 | 100 | |
06.04.2015 16:00 | 53 | 23 | sonnig, -2-13 Grad | 0 | 100 | |
08.04.2015 8:00 | 36 | 13 | sonnig, 8-18 Grad | 60 | 100 | |
09.04.2015 20:00 | 36 | 30 | sonnig, 8-18 Grad | 10 | 110 | |
11.04.2015 16:00 | 44 | 22 | sonnig, 8-22 Grad | 30 | 150 | |
14.04.2015 13:00 | 69 | 26 | sonnig, 0-15 Grad | 0 | 100 | |
15.04.2015 21:00 | 32 | 30 | sonnig, 0-23 Grad | 20 | 80 | |
16.04.2015 13:00 | 16 | 30 | sonnig, 8-23 Grad | 40 | 100 | |
18.04.2015 19:00 | 54 | 20 | sonnig, 8-23 Grad | 10 | 120 | |
20.04.2015 7:00 | 36 | 27 | sonnig, 0-18 Grad | 40 | 100 | |
21.04.2015 7:00 | 24 | 30 | sonnig, 0-18 Grad | 40 | 100 | |
22.04.2015 6:00 | 23 | 31 | sonnig, 0-18 Grad | 40 | 150 | |
24.04.2015 19:00 | 61 | 30 | sonnig, 3-23 Grad | 0 | 100 | |
26.04.2015 14:00 | 43 | 28 | sonnig, 3-23 Grad | 0 | 100 | |
28.04.2015 20:00 | 54 | 20 | Regen, 3-18 Grad | 10 | 90 | |
30.04.2015 16:00 | 44 | 25 | sonnig, 3-18 Grad | 0 | 100 | |
02.05.2015 16:00 | 48 | 25 | sonnig, 3-18 Grad | 0 | 60 | |
03.05.2015 17:00 | 25 | 29 | sonnig, 3-18 Grad | 0 | 60 | |
04.05.2015 20:00 | 27 | 13 | sonnig, 8-26 Grad | 30 | 90 | |
05.05.2015 20:00 | 24 | 15 | regnerisch, 8-26 Grad | 60 | 120 | |
07.05.2015 20:00 | 48 | 26 | sonnig, 6-21 Grad | 15 | 85 | |
09.05.2015 13:00 | 41 | 22 | sonnig, 6-26 Grad | 10 | 100 | |
11.05.2015 20:00 | 56 | 21 | sonnig, 6-26 Grad | 0 | 100 | |
14.05.2015 19:00 | 71 | 14 | sonnig, 6-26 Grad | 20 | 80 | |
16.05.2015 11:00 | 40 | 24 | bewölkt, 6-20 Grad | 0 | 100 | |
18.05.2015 6:00 | 43 | 6 | bewölkt, 6-20 Grad | 80 | 100 | |
19.05.2015 21:00 | 39 | 31 | bewölkt, 6-20 Grad | 0 | 100 | |
21.05.2015 21:00 | 48 | 23 | bewölkt, 6-20 Grad | 10 | 100 | |
23.05.2015 20:00 | 47 | 18 | sonnig, 6-22 Grad | 30 | 100 | |
24.05.2015 21:00 | 49 | 15 | sonnig, 6-22 Grad | 40 | 100 | |
27.05.2015 7:00 | 58 | 19 | sonnig, 6-22 Grad | 10 | 100 | |
29.05.2015 20:00 | 49 | 24 | sonnig, 8-22 Grad | 0 | 110 | |
31.05.2015 22:00 | 50 | 26 | sonnig, 8-26 Grad | 0 | 70 | |
01.06.2015 20:00 | 22 | 38 | Regen, 8-17 Grad | 0 | 100 | |
03.06.2015 9:00 | 37 | 23 | sonnig, 8-16 Grad | 30 | 100 | |
03.06.2015 22:00 | 13 | 55 | sonnig, 8-28 Grad | 40 | 100 | |
04.06.2015 22:00 | 24 | 35 | sonnig, 8-28 Grad | 30 | 100 | |
06.06.2015 20:00 | 46 | 18 | sonnig, 12-28 Grad | 30 | 70 | |
07.06.2015 24:00 | 28 | 26 | sonnig, 12-28 Grad | 10 | 70 | |
09.06.2015 8:00 | 32 | 26 | sonnig, 8-20 Grad | 0 | 120 | |
10.06.2015 9:00 | 25 | 34 | sonnig, 8-25 Grad | 50 | 100 | |
11.06.2015 22:00 | 37 | 29 | sonnig, 13-30 Grad | 10 | 60 | |
12.06.2015 8:00 | 10 | 36 | sonnig, 13-30 Grad | 30 | 100 | |
13.06.2015 21:00 | 37 | 32 | sonnig, 13-30 Grad | 0 | 60 | |
14.06.2015 20:00 | 23 | 16 | sonnig, 13-25 Grad | 30 | 100 | |
15.06.2015 20:00 | 24 | 25 | sonnig, 13-25 Grad | 50 | 100 | |
17.06.2015 20:00 | 48 | 20 | sonnig, 13-22 Grad | 20 | 50 | |
18.06.2015 20:00 | 24 | 15 | sonnig, 13-22 Grad | 20 | 100 | |
20.06.2015 10:00 | 38 | 32 | sonnig, 13-22 Grad | 0 | 120 | |
23.06.2015 20:00 | 82 | 18 | sonnig, 18-25 Grad | 0 | 120 | |
26.06.2015 20:00 | 72 | 20 | sonnig, 20-30 Grad | 0 | 120 | |
29.06.2015 20:00 | 72 | 17 | sonnig, 20-30 Grad | 20 | 120 | |
03.07.2015 7:00 | 83 | 16 | sonnig, 20-30 Grad | 10 | 30 | |
70 |