Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


saufprotokoll

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Unten stehende Tabelle protokolliert den Wasserverbrauch (Trinken) unserer beiden Pferde.

Datum Stunden seit letztem Auffüllen Verbrauch (à 24 Stunden/Pferd) Wetter Sonstiges Wasserstand Ist (Liter) Wasserstand nach Auffüllen (Liter)
08.02.2015 19:0024 bewölkt, 0-5° 060
09.02.2015 19:0024 bewölkt, 0-5 Grad 0 60
10.02.2015 19:0024 bewölkt, 0-5 Grad 0100
11.02.2015 19:0024 bewölkt, 0-5 Grad 40100
13.02.2015 19:0048 teils sonnig, -5-7 Grad 10 70
15.02.2015 19:0048 teils sonnig, -3-7 Grad 0 60
17.02.2015 14:0043 bewölkt, -1-11 Grad 0 60
18.02.2015 19:0029 bewölkt, -1-5 Grad 0 60
19.02.2015 19:0024 teils sonnig, -1-11 Grad 15 75
21.02.2015 12:0041teils sonnig, -1-11 Grad 10100
23.02.2015 19:0055teils sonnig, -1-11 Grad 0100
25.02.2015 20:0049teils sonnig, -1-11 Grad 10 70
26.02.2015 19:0023teils sonnig, -3-11 Grad 20 80
28.02.2015 19:0024teils sonnig, -1-7 Grad 20 80
01.03.2015 19:0024teils Regen, 0-7 Grad 35 95
03.03.2015 20:0049teils Regen, 0-7 Grad 20100
06.03.2015 14:0066bewölkt, -1-7 Grad 0100
08.03.2015 16:0050teils sonnig, 3-10 Grad 0100
10.03.2015 21:0053teils sonnig, -1-15 Grad 0100
12.03.2015 20:0047teils sonnig, 3-15 Grad 25 80
14.03.2015 18:0046regnerisch, 3-8 Grad 0100
17.03.2015 8:0062sonnig, 3-15 Grad 10100
18.03.2015 20:0036sonnig, -1-15 Grad 10100
20.03.2015 21:0049sonnig, -4-15 Grad 30 90
23.03.2015 14:0065sonnig, -4-15 Grad 0120
25.03.2015 17:0051sonnig, 0-18 Grad 0100
27.03.2015 20:0051sonnig, 3-18 Grad 20 80
29.03.2015 19:0046regnerisch, 3-10 Grad Zeitumstellung0100
04.04.2015 11:00136Regen/Sturm, 3-10 Grad 40100
06.04.2015 16:0053sonnig, -2-13 Grad 0100
08.04.2015 8:0036sonnig, 8-18 Grad 60100
09.04.2015 20:0036sonnig, 8-18 Grad 10110
11.04.2015 16:0044sonnig, 8-22 Grad 30150
14.04.2015 13:0069sonnig, 0-15 Grad 0100
15.04.2015 21:0032sonnig, 0-23 Grad 20 80
16.04.2015 13:0016sonnig, 8-23 Grad 40100
18.04.2015 19:0054sonnig, 8-23 Grad 10120
20.04.2015 7:0036sonnig, 0-18 Grad 40100
21.04.2015 7:0024sonnig, 0-18 Grad 40100
22.04.2015 6:0023sonnig, 0-18 Grad 40150
24.04.2015 19:0061sonnig, 3-23 Grad 0100
26.04.2015 14:0043sonnig, 3-23 Grad 0100
28.04.2015 20:0054Regen, 3-18 Grad 10 90
30.04.2015 16:0044sonnig, 3-18 Grad 0100
02.05.2015 16:0048sonnig, 3-18 Grad 0 60
03.05.2015 17:0025sonnig, 3-18 Grad 0 60
04.05.2015 20:0027sonnig, 8-26 Grad 30 90
05.05.2015 20:0024regnerisch, 8-26 Grad 60120
07.05.2015 20:0048sonnig, 6-21 Grad 15 85
09.05.2015 13:0041sonnig, 6-26 Grad 10100
11.05.2015 20:0056sonnig, 6-26 Grad 0100
14.05.2015 19:0071sonnig, 6-26 Grad 20 80
16.05.2015 11:0040bewölkt, 6-20 Grad 0100
18.05.2015 6:0043bewölkt, 6-20 Grad 80100
19.05.2015 21:0039bewölkt, 6-20 Grad 0100
21.05.2015 21:0048bewölkt, 6-20 Grad 10100
23.05.2015 20:0047sonnig, 6-22 Grad 30100
24.05.2015 21:0049sonnig, 6-22 Grad 40100
27.05.2015 7:0058sonnig, 6-22 Grad 10100
29.05.2015 20:0049sonnig, 8-22 Grad 0110
31.05.2015 22:0050sonnig, 8-26 Grad 0 70
01.06.2015 20:0022Regen, 8-17 Grad 0100
03.06.2015 9:0037sonnig, 8-16 Grad 30100
03.06.2015 22:0013sonnig, 8-28 Grad 40100
04.06.2015 22:0024sonnig, 8-28 Grad 30100
06.06.2015 20:0046sonnig, 12-28 Grad 30 70
07.06.2015 24:0028sonnig, 12-28 Grad 10 70
09.06.2015 8:0032sonnig, 8-20 Grad 0120
10.06.2015 9:0025sonnig, 8-25 Grad 50100
11.06.2015 22:0037sonnig, 13-30 Grad 10 60
12.06.2015 8:0010sonnig, 13-30 Grad 30100
13.06.2015 21:0037sonnig, 13-30 Grad 0 60
14.06.2015 20:0023sonnig, 13-25 Grad 30100
15.06.2015 20:0024sonnig, 13-25 Grad 50100
saufprotokoll.1434530476.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/06/17 10:41 von doro